- Kinder unter 6 Jahren haben freien Eintritt.
- Die Nachmittagskarte gilt ab 16 Uhr.
| Tageskarten | ||||
| Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
| Tageskarte |  €9.50 (£8.37)  |  €9.50 (£8.37)  |  €9.00 (£7.93)  |  €6.00 (£5.28)  | 
| Stundenkarten | ||||
| Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
| 2 Stunden |  €6.00 (£5.28)  |  €6.00 (£5.28)  |  €5.00 (£4.40)  |  €3.50 (£3.08)  | 
| Nachmittag |  €5.00 (£4.40)  |  €5.00 (£4.40)  |  €5.00 (£4.40)  |  €5.00 (£4.40)  | 
| Saisonkarten | ||||
| Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
| Saisonkarte |  €105.00 (£92.47)  |  €105.00 (£92.47)  |  €90.00 (£79.26)  |  €58.00 (£51.08)  | 
Bei guten Wetterverhältnissen ist die Badewelt von Anfang Mai bis Mitte September geöffnet.