Die Nachmittagskarte gilt ab 17 Uhr.
Tageskarten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder | |
Tageskarte | €5.70 (£4.82) | €4.30 (£3.64) | €3.40 (£2.88) | €3.40 (£2.88) |
Stundenkarten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder | |
Nachmittag | €3.40 (£2.88) | €3.40 (£2.88) | €3.40 (£2.88) | €3.40 (£2.88) |
Saisonkarten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder | |
Saisonkarte | €72.60 (£61.45) | €45.40 (£38.43) | €38.60 (£32.67) | €38.60 (£32.67) |
Die Nachmittagskarte gilt ab 17 Uhr.
Das Freibad ist von Mai bis Anfang September bei Schönwetter geöffnet.