Die oben genannten Preise beziehen sich auf den Eintritt in das Badeparadies.
| Erwachsene | Senioren* und Jugendliche*** | |
|---|---|---|
| Tageskarte | 38,90 € | 35,60 € |
| 4 Stunden | 30,90 € | 27,60 € |
| Abendkarte ab 19 Uhr | 26,00 € | 23,20 € |
| Tageskarten | ||||
| Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
| Tageskarte | €26.00 (£22.67) | €23.20 (£20.23) | €23.20 (£20.23) | €17.40 (£15.17) |
| Stundenkarten | ||||
| Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
| 2 Stunden | €13.20 (£11.51) | €12.00 (£10.47) | €12.00 (£10.47) | €8.40 (£7.33) |
| 4 Stunden | €18.00 (£15.70) | €15.20 (£13.26) | €15.20 (£13.26) | €11.00 (£9.59) |
Die oben genannten Preise beziehen sich auf den Eintritt in das Badeparadies.
| Erwachsene | Senioren* und Jugendliche*** | |
|---|---|---|
| Tageskarte | 38,90 € | 35,60 € |
| 4 Stunden | 30,90 € | 27,60 € |
| Abendkarte ab 19 Uhr | 26,00 € | 23,20 € |
| Mo - So | 10:00 - 22:00 |
|---|