Die oben genannten Preise beziehen sich auf den Eintritt in das Badeparadies.
Erwachsene | Senioren* und Jugendliche*** | |
---|---|---|
Tageskarte | 38,90 € | 35,60 € |
4 Stunden | 30,90 € | 27,60 € |
Abendkarte ab 19 Uhr | 26,00 € | 23,20 € |
Tageskarten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
Tageskarte | €26.00 (£22.01) | €23.20 (£19.64) | €23.20 (£19.64) | €17.40 (£14.73) |
Stundenkarten | ||||
Erwachsene | Senioren* | Jugendliche** | Kinder*** | |
2 Stunden | €13.20 (£11.17) | €12.00 (£10.16) | €12.00 (£10.16) | €8.40 (£7.11) |
4 Stunden | €18.00 (£15.24) | €15.20 (£12.87) | €15.20 (£12.87) | €11.00 (£9.31) |
Die oben genannten Preise beziehen sich auf den Eintritt in das Badeparadies.
Erwachsene | Senioren* und Jugendliche*** | |
---|---|---|
Tageskarte | 38,90 € | 35,60 € |
4 Stunden | 30,90 € | 27,60 € |
Abendkarte ab 19 Uhr | 26,00 € | 23,20 € |
Mo - So | 10:00 - 22:00 |
---|