| Erwachsene | Jugendliche** | Kinder*** | |
|---|---|---|---|
| Tageskarte | 23,00 € | 17,00 € | 8,00 € | 
| 4 Stunden | 20,00 € | 14,00 € | 8,00 € | 
| 2 Stunden | 17,00 € | 11,00 € | 8,00 € | 
| Jahreskarte | 995,00 € | 790,00 € | n. V. | 
Ermäßigung für Schüler, Studenten, Lehrlinge, Zivil- und Präsenzdiener
| Tageskarten | ||||
| Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
| Tageskarte |  €17.50 (£15.41)  |  €17.50 (£15.41)  |  €11.50 (£10.13)  |  €2.50 (£2.20)  | 
| Stundenkarten | ||||
| Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
| 2 Stunden |  €11.50 (£10.13)  |  €11.50 (£10.13)  |  €5.50 (£4.84)  |  €2.50 (£2.20)  | 
| 4 Stunden |  €14.50 (£12.77)  |  €14.50 (£12.77)  |  €8.50 (£7.49)  |  €2.50 (£2.20)  | 
| Saisonkarten | ||||
| Erwachsene | Senioren | Jugendliche** | Kinder*** | |
| Saisonkarte |  €749.00 (£659.64)  |  €749.00 (£659.64)  |  €550.00 (£484.39)  |  n.v.  | 
| Erwachsene | Jugendliche** | Kinder*** | |
|---|---|---|---|
| Tageskarte | 23,00 € | 17,00 € | 8,00 € | 
| 4 Stunden | 20,00 € | 14,00 € | 8,00 € | 
| 2 Stunden | 17,00 € | 11,00 € | 8,00 € | 
| Jahreskarte | 995,00 € | 790,00 € | n. V. | 
Ermäßigung für Schüler, Studenten, Lehrlinge, Zivil- und Präsenzdiener
Die Öffnungszeiten gelten für das Bad und die Sauna.
